México .- El dólar libre se vende en un precio máximo de 19.11 pesos, es decir, seis centavos menos respecto al cierre previo, y se adquiere en un mínimo de 17.60 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.7930 pesos por dólar.
En tanto, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se colocan en 7.5250 y 7.4375 por ciento, ambas con pérdidas de 0.005 y 0.0017 puntos porcentuales, de manera respectiva.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.19 | 19.03 |
Dólar interbancario | 18.72 | 18.73 |
Euro | 20.54 | 21.10 |
Yen | 0.17015 | 0.1702 |
Libra esterlina | 24.4206 | 24.4295 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.04 | 19.11 |
Dólar interbancario | 18.73 | 18.75 |
Euro | 20.10 | 21.18 |
Yen | 0.1601 | 0.1932 |
Libra esterlina | 23.71 | 24.79 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.60 | 19.00 |
Euro | 20.35 | 21.20 |
Yen | 0.1665 | 0.1735 |
Libra esterlina | 23.85 | 24.80 |
Número de vistas 13