México .- El dólar libre se vende en un precio máximo de 19.14 pesos, es decir, siete centavos menos respecto al cierre previo, y se adquiere en un mínimo de 17.65 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez el Banco de México (Banxico) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.8456 pesos por dólar.
En tanto, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se colocan en 7.5425 y 7.4487 por ciento, la primera sin cambios y la segunda con pérdida de 0.0026 puntos porcentuales.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.21 | 19.05 |
Dólar interbancario | 18.77 | 18.78 |
Euro | 20.50 | 21.14 |
Yen | 0.17147 | 0.17151 |
Libra esterlina | 24.54 | 24.55 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.06 | 19.14 |
Dólar interbancario | 18.76 | 18.77 |
Euro | 20.14 | 21.21 |
Yen | 0.1611 | 0.1948 |
Libra esterlina | 23.84 | 24.92 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.65 | 19.05 |
Euro | 20.35 | 21.20 |
Yen | 0.168 | 0.175 |
Libra esterlina | 24.00 | 24.95 |
Número de vistas 13