México .- Este viernes, el dólar libre se vende en un precio máximo de 18.95 pesos, dos centavos menos respecto al cierre previo, y se adquiere en un mínimo de 17.45 pesos en bancos de la Ciudad de México.
El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.6458 pesos por dólar.
En tanto, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se colocan en 7.4500 y 7.3450 por ciento, ambas con pérdidas de 0.0312 y 0.0100 porcentuales, de forma respectiva.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.10 | 18.95 |
Dólar interbancario | 18.62 | 18.63 |
Euro | 19.94 | 20.49 |
Yen | 0.16935 | 0.16940 |
Libra esterlina | 24.20 | 24.21 |
|
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.88 | 18.95 |
Dólar interbancario | 18.57 | 18.58 |
Euro | 19.47 | 20.55 |
Yen | 0.1593 | 0.1920 |
Libra esterlina | 23.49 | 24.56 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.45 | 18.85 |
Euro | 19.65 | 20.50 |
Yen | 0.166 | 0.173 |
Libra esterlina | 23.60 | 24.55 |
Número de vistas 22