México.- México se encuentra en emergencia sanitaria por el brote de coronavirus COVID-19 y los contagios continúan en aumento. Segúnel reporte oficial más reciente de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, ofrecido a las 19:00 horas del martes 31 de marzo de 2020, las víctimas mortales ascendieron en un caso más para un total de 29, con un aumento del 4% respecto al anterior reporte.
Los contagios se elevaron en un 11% en las últimas 24 horas, con un total de 1215, con 121 casos nuevos confirmados. En cuanto a los casos sospechosos, el índice ascendió a 3511, con un aumento de 746 sospechas, correspondiente a un aumento del 27%.
Casos de coronavirus en México por estados al 31 de marzo:
Entidad | Defunciones | Positivos | Sospechosos | Negativos |
Ciudad de México | 8 | 234 | 517 | 695 |
Jalisco | 3 | 94 | 377 | 628 |
Sinaloa | 3 | 27 | 125 | 150 |
Hidalgo | 3 | 19 | 66 | 151 |
San Luis Potosí | 2 | 25 | 83 | 243 |
Estado de México | 1 | 149 | 371 | 395 |
Puebla | 1 | 81 | 121 | 252 |
Quintana Roo | 1 | 47 | 43 | 157 |
Coahuila | 1 | 44 | 140 | 242 |
Querétaro | 1 | 29 | 61 | 171 |
Veracruz | 1 | 27 | 266 | 159 |
Michoacán | 1 | 21 | 70 | 125 |
Oaxaca | 1 | 14 | 50 | 84 |
Morelos | 1 | 7 | 34 | 72 |
Durango | 1 | 7 | 18 | 60 |
Nuevo León | 76 | 148 | 559 | |
Yucatán | 49 | 25 | 151 | |
Tabasco | 48 | 178 | 151 | |
Guanajuato | 46 | 130 | 539 | |
Aguascalientes | 36 | 81 | 278 | |
Baja California | 35 | 174 | 248 | |
Sonora | 17 | 98 | 118 | |
Baja California Sur | 17 | 35 | 108 | |
Guerrero | 15 | 80 | 72 | |
Chiapas | 13 | 31 | 72 | |
Tamaulipas | 8 | 54 | 64 | |
Chihuahua | 7 | 16 | 52 | |
Zacatecas | 6 | 26 | 118 | |
Nayarit | 6 | 19 | 32 | |
Campeche | 5 | 2 | 19 | |
Tlaxcala | 4 | 64 | 87 | |
Colima | 2 | 8 | 30 | |
Defunciones | Positivos | Sospechosos | Negativos | |
Total | 29 | 1215 | 3511 | 6282 |
El Estado de México es la segunda entidad con más contagios, con un total de 149, además de un fallecimiento. Jalisco también es de los más afectados, con tres pérdidas mortales y 94 casos confirmados. Puebla también se mantiene alerta con 81 contagios y un deceso.
AS